Ogólny opis
Kilpi FLOW-W to ultralekka damska kamizelka odpowiednia do jazdy na rowerze, biegania lub aktywności na świeżym powietrzu. Materiał SIBERIUM DWR WB służy jako ochrona przed wiatrem i zimnem. Siateczkowy materiał na plecach poprawia mikrowentylację. Waga kamizelki w rozmiarze M to tylko 90 g i można ją spakować do bocznej kieszeni. Charakterystyczne elementy odblaskowe z przodu i z tyłu poprawiają widoczność w ciemności i zmierzchu. Z tyłu znajdują się dwa praktyczne otwory umożliwiające dostęp do kieszeni koszulki kolarskiej. Kilpi FLOW-W jest dostępna w kilku kolorach.
Materiał: 100% nylon
Producent:
KILPIOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów-kobiety
Odzież damska | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Wzrost | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obwód klatki piersiowej | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obwód w pasie | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obwód bioder | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Długość ramienia | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boczna długość spodni | ||||||||||||
F | Normalny | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrócony | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
ROZMIAR  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | długość przodu  | 49  | 51  | 52,5  | 54  | 55,5  | 57  | 58,5  |
B  | szerokość piersi  | 42  | 44  | 46  | 48,5  | 51  | 54  | 57  |
C  | szerokość ramienia  | 10  | 10,5  | 11  | 11,5  | 12  | 12,5  | 13  |
Ubrania, które masz na sobie luźno połóż na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na obrazku.
Nylon
Nylon to syntetyczne włókno poliamidowe. Włókno wyróżnia się długością, wytrzymałością i elastycznością. Materiał zapobiega kondensacji oparów wewnątrz. Dzięki temu mamy materiał, który jest bardzo trwały, mocny i lekki. W pewnym stopniu chroni przed wnikaniem wilgoci i wiatru.
Slim fit
Slim fit to specjalny, wąski krój, który dokładnie odwzorowuje kształty ciała. Istotą jest idealne dopasowanie materiału do ciała, co zwielokrotnia jego właściwości termoizolacyjne.
SIBERIUM DWR wb
materiał techniczny odporny na wiatr i wodę, bez konieczności nakładania dodatkowych warstw
Streak reflex
Jest to materiał odblaskowy umieszczany na odzieży, który powoduje jasny kontrast z ciemnym tłem. Kierowca może zauważyć osobę, która ma Streak reflex po zmierzchu, w ciemności, deszczu i ograniczonej widoczności na czas i ma wystarczająco dużo czasu na reakcję.