Ogólny opis
Koszulka damska z krótkim rękawem.
Materiał: 94% PES coolmax all season soft'tec, 6% Elastan/Lycra
Producent:
LITEXOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- kobiety
S | M | L | XL | XXL | ||||||
A | Obwód w biuście | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 113 | ||||
C | Obwód w pasie | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 93 | ||||
D | Obwód bioder | 92 - 67 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | ||||
Wewnętrzna długość nogawek z tolerancją +/- 5 % | ||||||||||
E | Skrócona | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||
E | Normalna | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
E | Przedłużona | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
A | Obwód w biuście | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
B | Obwód pod biustem | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
C | Obwód w pasie | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
D | Obwód bioder | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Wymiary podano w cm.
Należy wziąć pod uwagę tolerancję długości nogawek ze względu na naturalne kurczenie się elastycznego materiału.
LITEX Coolmax All Season
Używany jako pierwsza warstwa odzieży. Komfort nawet w najbardziej wymagających warunkach. Super właściwości termiczne bez zwiększania wagi materiału. Transfer pary wodnej dla utrzymania optymalnego komfortu termicznego. Doskonałe przenoszenie pary wodnej i wilgoci w celu utrzymania suchości. Można go prać w pralce i suszyć w suszarce. Trwały ładny wygląd. Nie koaguluje. Odporny na pleśń i zapachy. Przetwarzanie funkcjonalne. Płaski szew, który nie przeszkadza nawet podczas wymagających wyczynów sportowych. Wytrzymałe, ale elastyczne szwy.
Lycra
Włókno to ma wysoką zawartość elastomeru, co nadaje produktom doskonały kształt, wygodę i zdolność dopasowywania się do ludzkiego ciała.
Softtec
Soft Tec ma przyjemny dotyk przypominający bawełnę, ale jednocześnie zachowuje właściwości włókien coolmax lub thermocool. Materiał ten eliminuje problem mechacenia. Softtec opiera się na sprawdzonym materiale coolmax. -Poprawiona absorpcja wilgoci i doskonały drenaż -Chłodzi i ogrzewa latem -Lekki i przewiewny materiał w dotyku jak bawełna -Łatwy w pielęgnacji