Ogólny opis
Spodnie damskie Kilpi DANNY-W z pewnością znajdą miejsce w Twojej szafie i staną się ulubionym elementem spacerów, pracy czy spędzania wolnego czasu. Niezwykle elastyczny materiał COTTON COMFORT wykonany z mieszanki bawełny jest lekki, wytrzymały i nie krępuje ruchów. Klasyczne zapięcie na suwak i guziki ze szlufkami. Dół nogawek wykończony gumką. Prosty fason spodni z podwójnymi szwami, dwiema kieszeniami i haftem w dwóch kolorach do wyboru.
Materiał: 68% bawełna 30% poliester 2% elastan
Producent:
KILPIOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów-kobiety
Odzież damska | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Wzrost | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obwód klatki piersiowej | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obwód w pasie | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obwód bioder | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Długość ramienia | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boczna długość spodni | ||||||||||||
F | Normalny | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrócony | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
ROZMIAR  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  | 48  | 50  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | szerokość talii  | 34  | 36  | 36  | 38  | 38  | 40.5  | 40.5  | 43  | 43  | 45.5  | 48  | 50.5  | 53  |
B  | szerokość bioder  | 45  | 47  | 47  | 49  | 49  | 51.5  | 51.5  | 54  | 54  | 56.5  | 59  | 61.5  | 64  |
C  | szerokość kolan  | 19.5  | 19.5  | 15.5  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 22.5  |
D  | szerokość dolnej części nogi  | 16.5  | 16.5  | 16.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 19.5  |
E  | boczna głębokość siedziska wraz z paskiem  | 20.7  | 211.5  | 19.5  | 22.3  | 20.3  | 23.1  | 21.1  | 23.9  | 21.9  | 24.7  | 25.5  | 26.3  | 27.1  |
F  | wysokość tylnego siedzenia wraz z paskiem  | 32.5  | 34  | 32  | 35.5  | 33.5  | 37  | 35  | 38.5  | 36.5  | 40  | 41.5  | 43  | 44.5  |
G  | wysokość przedniego siedzenia wraz z paskiem  | 21.9  | 23  | 22  | 24.1  | 13.1  | 25.2  | 24.2  | 26.3  | 25.3  | 27.4  | 28.5  | 29.6  | 30.7  |
H  | długość spodni  | 103  | 104  | 99  | 105  | 100  | 106  | 101  | 107  | 102  | 108  | 109  | 110  | 110  |
I  | wewnętrzna długość spodni  | 82.3  | 82.5  | 79.5  | 82.7  | 79.7  | 82.9  | 79.9  | 83.1  | 80.1  | 83.3  | 83.5  | 83.7  | 82.9  |
Ubrania, które masz na sobie luźno połóż na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na obrazku.
4-way stretch
Tkanina, która pozwala na naprężenia w kierunku poprzecznym i wzdłużnym oraz zapewnia swobodę ruchów, a tym samym większy komfort użytkownika. Skład tkaniny zawiera elastan.
Bawełna
Dzianiny bawełniane są bardzo miękkie i miękkie, ale charakteryzują się dużą wytrzymałością i dobrą odpornością na konserwację. Materiały są giętkie, plastyczne i elastyczne, mają przyjemną miękkość i doskonałe właściwości użytkowe, za które cenią je nasi użytkownicy. Materiały te charakteryzują się doskonałą chłonnością i nadają się również dla osób z bardziej wrażliwym typem skóry, ponieważ nie podrażniają skóry. Włókna bawełniane mają doskonałą stabilność w praniu, są odporne na promieniowanie UV, dzięki czemu są bardzo trwałym materiałem.