Ogólny opis
WATERPROOF:Wartości liczbowe w milimetrach wskazują na zdolność materiału do wytrzymania ciśnienia wody. Im wyższy słup wody, tym wyższa wodoodporność.
Softshell:Lekki i elastyczny materiał, który jest niezwykle gęsto tkany. Jest hydrofobowy, ma wysoką oddychalność i zapobiega przenikaniu wiatru. Materiał łączy zalety drugiej i trzeciej warstwy i znajduje zastosowanie w różnych zajęciach sportowych
Producent:
ALPINE PROOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- obuwie
Dziecięce | ||||||||||||||
EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
UK | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2,5 |
US | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
mm | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 185 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 |
Męskie, damskie, unisex | ||||||||||||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | ||
US | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | ||
mm | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 305 | ||
WATERPROOF
Wartości liczbowe w milimetrach wskazują na zdolność materiału do wytrzymania ciśnienia wody. Im wyższy słup wody, tym wyższa wodoodporność.
Softshell
Lekki i elastyczny materiał, który jest niezwykle gęsto tkany. Jest hydrofobowy, ma wysoką oddychalność i zapobiega przenikaniu wiatru. Materiał łączy zalety drugiej i trzeciej warstwy i znajduje zastosowanie w różnych zajęciach sportowych