Ogólny opis
Kurtka 3 w 1Wodoodporna/oddychająca powłoka zewnętrzna H2XTREME® z przegubowymi łokciami
W pełni klejone szwy
Lekka, ocieplana, izolowana, odpinana podszewka
Pielęgnacja: pranie do 30°C
Funkcje: Oddychające|Wodoszczelne
Kolorystyka: jednokolorowa
Wykonanie: szwy zgrzewane
Producent:
StormtechOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Wymiary produktu
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 szerokość piersi | 81-89 | 89-96,5 | 96,5-104 | 104-112 | 112-119,5 | 119,5-127 | 127-134,5 | 134,5-142 | 142-150 |
B | 1/2 szerokość talii | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-87,5 | 87,5-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
C | 1/2 szerokość spodu | |||||||||
D | 1/2 szerokość spodu - rozciągnięta | |||||||||
E | długość | 77,5 | 80 | 80 | 82,5 | 82,5 | 84 | 84 | 84 | 84 |
F | długość przodu | |||||||||
G | długość tyłu | |||||||||
H | długość rękawa - klasyczna | 81,5-84 | 84-90 | 85-90 | 87,5-93 | 90-95,5 | 91,5-96,5 | 93-98 | 93,5-98,5 | 94-99 |
I | długość rękawa - raglan |
Są to wymiary zewnętrzne, najlepiej zmierzyć podobne ubrania, które do Ciebie pasują
* tolerancja wymiarowa +/- 5%
rozmiar w cm

Breathable Waterproof
Oddychający/Wodoodporny – 000/000 - Oznaczony w ten sposób materiał ma dobre parametry oddychalności i wodoodporności.
Oddychający / Wodoodporny - 10 000 / 10 000 - Tak oznaczony materiał ma doskonałe parametry oddychalności i wodoodporności.
Oddychający / Wodoodporny - 20 000 / 10 000 - Tak oznaczony materiał ma doskonałe parametry oddychalności i wodoodporności.