Ogólny opis
Półobcisły krój
Nadruk na przodzie
Materiał: 100% bawełna
Producent:
ALPINE PROOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- dzieci 
Ubrania dziecięce | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | |
A | Wzrost | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 122-128 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B | Obwód w pasie | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 |
C | Obwód bioder | 54 | 57 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Ubrania funkcyjne | S | M | L | ||||||
A | Wzrost | 115-129 | 130-143 | 144-158 | |||||
B | Obwód w pasie | 56-60 | 61-64 | 65-68 | |||||
C | Obwód bioder | 64-72 | 73-80 | 81-85 | |||||
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Kod towaru uzupełniony o literę SH = długość spodni skrócona o 5 cm
Kod towaru uzupełniony o literę LN = długość spodni wydłużona o 5 cm
Wymiary produktu
ROZMIAR | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | szerokość biustu ** | 31 | 33 | 35 | 38 | 42 | 44 | |
B | szerokość spodu ** | 31 | 33 | 35 | 38 | 42 | 44 | |
C | długość rękawa | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | |
D | długość z tyłu | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 57 |

Fine cotton

Do produkcji tego materiału użyto najwyższej klasy włókien bawełnianych przetworzonych w wysokiej jakości technologii, która jest przyjazna dla środowiska. Materiał charakteryzuje się bardzo mocną strukturą, miękką w dotyku.
Regular fit

Ubiór ma prostszy, półobcisły krój.