Ogólny opis
Chłopięca bluza Loap DORAN ze stójką będzie towarzyszyć małemu chłopcu we wszystkich przygodach, jakie niesie ze sobą każdy dzień w szkole, na placu zabaw, na wycieczce, a nawet w domu. Bluza ma klasyczny krój, materiał 100% bawełna zapewnia przyjemne noszenie. Dzięki wyższej gramaturze chłopcy będą jej używać przez cały rok. Łatwość ubierania zapewnia zamek błyskawiczny na całej długości, koniec zamka wyposażony jest w osłonę podbródka, co zapobiega nieprzyjemnemu przyszczypnięciu skóry. Zarówno dół jak i rękawy są elastyczne. Bluza zamiast kaptura ma praktyczną stójkę, dzięki czemu pobyt na zewnątrz nie kończy się przeziębieniem nawet w chłodniejsze dni. Całości dopełniają dwie zewnętrzne boczne kieszenie oraz wyrazisty kontrastowy napis z przodu. Prać w temperaturze 30°C z płynem do płukania tkanin.
Materiał: 100% bawełna
Producent:
LOAPOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- dzieci
Ubrania dziecięce | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
A | Wzrost | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 164 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
B | Obwód klatki piersiowej | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
C | Obwód w pasie | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 |
D | Obwód bioder | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Długość od pachy | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
F | Dlugość zewnętrzna nogawki | 47 | 51 | 55,5 | 60 | 64 | 69 | 73,5 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96,5 | 100 |
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Jeśli wymiary dziecka mieszczą się pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.
Wymiary produktu
ROZMIAR  |   | 112-116  | 122-128  | 134-140  | 146-152  | 158-164  | 112/116  | 122/128  | 134/140  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | szerokość biustu **  |   |   |   |   |   | 35,5  | 39  | 41  |
B  | szerokość spodu **  |   |   |   |   |   | 33  | 35  | 36,5  |
C  | długość rękawa  |   |   |   |   |   | 46-50  | 51-55  | 55,5-60,5  |
D  | długość z tyłu  |   |   |   |   |   | 40  | 46,5  | 50  |
Bawełna
Dzianiny bawełniane są bardzo miękkie i miękkie, ale charakteryzują się dużą wytrzymałością i dobrą odpornością na konserwację. Materiały są giętkie, plastyczne i elastyczne, mają przyjemną miękkość i doskonałe właściwości użytkowe, za które cenią je nasi użytkownicy. Materiały te charakteryzują się doskonałą chłonnością i nadają się również dla osób z bardziej wrażliwym typem skóry, ponieważ nie podrażniają skóry. Włókna bawełniane mają doskonałą stabilność w praniu, są odporne na promieniowanie UV, dzięki czemu są bardzo trwałym materiałem.
Regular fit
Ubiór ma prostszy, półobcisły krój.