Ogólny opis
Koszulka męska Kilpi TYPON-M z krótkim rękawem i okrągłym dekoltem wykonana jest z przyjemnej dzianiny bawełnianej z domieszką elastanu. Nadaje się do niewymagających aktywności sportowych lub codziennego noszenia do pracy lub do miasta. Duży nadruk na piersi oddaje styl zespołu Kilpi. Koszulka TYPON-M dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych.
Materiał: 95% bawełna, 5% elastan
Producent:
KILPIOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- mężczyźni
Odzież męska | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Wzrost | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obwód klatki piersiowej | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obwód w pasie | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obwód bioder | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Długość od pachy | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boczna długość spodni | ||||||||||||
F | Normalne | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrócone | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
ROZMIAR  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | 1/2 szerokość piersi  | 43  | 47  | 51  | 55  | 59  | 63  | 67  |
B  | 1/2 szerokość talii  |   |   |   |   |   |   |   |
C  | 1/2 szerokość spodu  |   |   |   |   |   |   |   |
D  | długość  | 69  | 70  | 71  | 73  | 75  | 77  | 79  |
E  | długość rękawa  |   |   |   |   |   |   |   |
Są to wymiary zewnętrzne, najlepiej zmierzyć podobne ubrania, które do Ciebie pasują
* tolerancja wymiarowa +/- 5%
rozmiar w cm
Cotton Comfort
Bawełna ma dobrą wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie, która po zamoczeniu wzrasta nawet o 20%. Dlatego stosuje się go głównie do produktów, które są obciążone w tym kierunku i muszą być często myte. Produkty te są przyjemne w dotyku i są w stanie wchłonąć znaczną ilość wilgoci.
Bawełna
Dzianiny bawełniane są bardzo miękkie i miękkie, ale charakteryzują się dużą wytrzymałością i dobrą odpornością na konserwację. Materiały są giętkie, plastyczne i elastyczne, mają przyjemną miękkość i doskonałe właściwości użytkowe, za które cenią je nasi użytkownicy. Materiały te charakteryzują się doskonałą chłonnością i nadają się również dla osób z bardziej wrażliwym typem skóry, ponieważ nie podrażniają skóry. Włókna bawełniane mają doskonałą stabilność w praniu, są odporne na promieniowanie UV, dzięki czemu są bardzo trwałym materiałem.
Regular fit
Ubiór ma prostszy, półobcisły krój.